Golfvädret


Prognos för Boa Olofströms GK:

Lördag 11 februari

Klockan Väder Temperatur Vind Nederbörd
09:00-10:00 Växlande molnighet -10°C 1 m/s NW 0 mm
10:00-11:00 Växlande molnighet -8°C 1 m/s W 0 mm
11:00-12:00 Halvklart -7°C 2 m/s W 0 mm
12:00-13:00 Halvklart -6°C 3 m/s W 0 mm
13:00-14:00 Halvklart -5°C 3 m/s W 0 mm
14:00-15:00 Klart -5°C 3 m/s W 0 mm
15:00-16:00 Halvklart -6°C 3 m/s W 0 mm
16:00-17:00 Klart -6°C 3 m/s W 0 mm
17:00-18:00 Halvklart -7°C 3 m/s W 0 mm
18:00-19:00 Växlande molnighet -7°C 3 m/s W 0 mm
19:00-20:00 Halvklart -7°C 3 m/s W 0 mm
20:00-21:00 Växlande molnighet -7°C 3 m/s W 0 mm
21:00-22:00 Mulet -7°C 3 m/s W 0 mm
22:00-23:00 Mulet -6°C 4 m/s W 0 mm
23:00-00:00 Mulet -6°C 4 m/s W 0 mm

Annonser

Partners: